Das Container-Energiespeichersystem umfasst: BESS, bidirektales Leistungsumwandlungssystem (PCS), Gleichstromumwandlungssystem (PDS), Microgrid-Umschaltersystem (STS), Energiemanagementsystem (EMS), Hilfs-Stromversorgungssystem, Klimaanlage und Brandschutz.

| Modell | 10 Fuß | 20ft | 40 Fuß |
| Ausgangsspannung (v) | 380/400±15% | ||
| Gitterfrequenz (Hz) | 50/60 (±2,5) | ||
| Ausgangsleistung (KW) | 50~100 | 50~500 | 250~630 |
| Batteriekapazität (kWh) | 50~400 | 200~1500 | 800~3000 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||
| Abmessungen (L*B*H) (mm) | Innen: 2831*2352*2385 | Innen: 2352*5898*2385 | Innen: 2352*12032*2385 |
| Außen: 2438*2991*2591 | Außen: 2438*6058*2591 | Außen: 2438*12192*2591 | |
| Schutzstufe | IP54 | ||
| Feuchtebereich (%RH) | 0~95 | ||
| Höhe (m) | 3000 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -20~50 | ||
| Batteriespannungsbereich (V) | 250~850 | ||
| Maximaler Gleichstrom (A) | 200 | 750 | 1500 |
| Verbindungsart | 3P4W | ||
| Leistungsfaktor | -1~1 | ||
| Kommunikationsmethode | RS485, CAN, Ethernet | ||
| Isolationsmethode | Netzfrequenz-Isolation | ||
| Hinweis: * Die obigen Angaben dienen nur Informationszwecken. * Containerbasierte Energiespeicher sind hochgradig individualisierbare Produkte und werden entsprechend den spezifischen Anforderungen des Kunden konfiguriert. | |||

• Das Container-Energiespeichersystem unterstützt netzgekoppelten und netzunabhängigen Betrieb, nahtlose Umschaltung und unterstützt Black-Start;
• Das Container-Energiespeichersystem verfügt ebenfalls über ein umfassendes Gaslöschanlage-System sowie ein automatisches Brandüberwachungs- und Alarmsystem, optische und akustische Alarmierung sowie Fehlerübertragung;
• Mit einem vollständigen Kühlsystem und Temperaturregelungssystem, um sicherzustellen, dass sich die Temperatur des Batteriefachs im optimalen Arbeitsbereich befindet;
• Das Zugangskontrollsystem verfügt über Fernbedienung und lokale Bedienfunktionen.


• Die Leistungsumrichter (PCS) verwenden eine modulare, netzfrequente Gesamtarchitektur, einfache Wartung, flexible Konfiguration und ermöglichen mehrere parallele Anlagen;
• EMS-System ohne Bedienung vor Ort, lokale Steuerung, Cloud-basierte Überwachung und Betrieb, mit hochgradig anpassbaren Funktionen;
• Mit Lastspitzenbegrenzung und Talfüllung, Lastmanagement, Rückstromverhinderung, Notstromversorgung, Befehlsreaktion und anderen Modi;
• Je nach Kundenbedarf können Typ und Kapazität des Container-Energiespeichersystems flexibel konfiguriert werden.

