| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | ||||
| P/kw | Glavina/m | Promet m3/s | Svaka vrsta vodene plinove | Predložena glava/m |
| 3.0KW | 15 - 70 m | 0.003-0.015 | ne manje od 50 | 40M |
| 10 - 60 m | 0.005-0.017 | ne manje od 65 | 30 | |
| 10-50m | 0.008-0.025 | ne manje od 80 | 20 | |
| 5.0KW | 10-50m | 0.008-0.025 | ne manje od 80 | 40M |
| 10-40m | 0.011-0.033 | ne manje od 100 | 30 | |
| 10-40m | 0.014-0.042 | 150 | 20 | |
| 8.0KW | 10 - 70 m | 0.008-0.025 | ne manje od 80 | 60m |
| 10 - 70 m | 0.011-0.033 | ne manje od 100 | 45 | |
| 10 - 70 m | 0.014-0.045 | 150 | 30 | |
| 10.0KW | 10 - 70 m | 0.011-0.033 | ne manje od 100 | 60m |
| 10 - 70 m | 0.011-0.033 | 150 | 40 | |
| 10 - 70 m | 0.015-0.055 | 150 | 30 | |
| 15kW | 10-100 m | 0.015-0.055 | 150 | 50 |
| 10-100 m | 0.025-0.11 | 200 | 30 | |
| 20KW | 10-100 m | 0.025-0.11 | 150 | 50 |
| 10-100 m | 0.03-0.15 | 200 | 30 | |
| 30KW | 10-100 m | 0.025-0.11 | 200 | 50 |
| 10-100 m | 0.03-0.15 | 250 | 30 | |

Turgo vodene turbine su vrsta impulznih turbina i široko se koriste u scenarijima proizvodnje hidroelektrane malog obima s srednjim i malim vodnim vodama i srednjim do malim protokom. Koristi kinetičku energiju vodnog toka da pokrene rotaciju trkača. Nakon što se protok vode ubrza kroz mlaznicu, on udara na lopate trkača pod određenim kutom kako bi se dovršio pretvaranje energije.

U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, "turbina" znači mikro hidroelektrana koja se koristi za proizvodnju električne energije. Ne zahtijeva složene vodene strukture i vodne strukture, a ima mali ukupni volumen, što ga čini pogodnim za prijevoz i ugradnju.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pristup svim proizvodima koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije. U skladu s člankom 3. stavkom 1. Veća snaga može biti prilagođena. Ima jednostavnu strukturu i malo se dijelova pokvari, pa je naknadno održavanje relativno jednostavno i pogodno.


U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. U ruralnim i planinskim područjima, korištenjem vodenih izvora energije potoka i malih rijeka, može se instalirati mikro hidroelektrani za osiguravanje dnevne opskrbe električnom energijom i rješavanje problema nestabilne opskrbe energijom. Osim toga, turgo vodena turbina može se koristiti i za proizvodnju električne energije industrijskim recikliranim vodom, što poboljšava učinkovitost korištenja energije.

