A Jiangsu DHC büszke arra, hogy bemutatja a CE 5KW Szél Naptárgyűjtő Híbríd vezérlőt PWM Szélvezérlővel és Töltési Terheléssel, egy újragondolt eszközöt, amelyet kifejezetten azért terveztünk, hogy pénzt takarítsunk meg és csökkentse a szén-dioxid-kibocsátásodat.
Ez a forradalmi ellenálló képes szél- és naplóenergiát kezelni, ami teszi lehetővé bármely megújuló energiaszisztémának tökéletes társaságát. A legfrissebb pulzus szélesség modulációs (PWM) technológiát használja a teljesítmény vezérlésére a szél- és naplógenerátorokból, biztosítva, hogy az akkumulátorok töltve maradnak és a fényforrások folyamatosan működnek.
A CE 5KW Szél-Napló Hibrid Ellenálló egyszerűen integrálható és működtethető, egy felhasználóbarát programmal, amely lehetővé teszi a rendszer teljesítményének valós idejű figyelését. Dump terhelés funkcióval rendelkezik, amely segít az akkumulátorok túltöltésételenítésében és meghosszabbítja a rendszer élettartamát.
5KW képességel rendelkezve, ez a hibrid vezérlő tökéletes a kis és közepes méretű megújuló energiaerőforrás-szolgáltató rendszerekhez. A kompakt és tartós tervezése garantálja, hogy megbízható és gazdaságos megoldást nyújtson a megújuló energia igényekre, így akár a legmélyebb klímakiállapotokat is tudja átmenetileg bírni.
A CE 5KW Szél-Energia Hibrid Vezérlő a tökéletes választás, függetlenül attól, hogy csökkenteni szeretné az időt és a költségeket vagy részt szeretne venni az környezet védelmében.

| Modell  | ES-WWS20-48  | ES-WWS30-48  | ES-WWS50-48  | |||
| Szélkincsturbina bemenet  | ||||||
| Bemeneti teljesítmény  | 2kw  | 3kw    | 5kw    | |||
| Névleges bemeneti feszültség    | 48VDC    | |||||
| Bemeneti feszültség tartomány    | 0~64Vdc  | 0~320Vdc  | ||||
| A bevezető áram mértéke  | 42A  | 63A  | 105A  | |||
| PV bemenet  | ||||||
| Bemeneti teljesítmény  | 600 W  | 900W  | 1500W    | |||
| Max. Nyitott körű feszültség  | 96Vdc  | 96Vdc  | ||||
| A bevezető áram mértéke  | 13A  | 19Adc  | 32Adc  | |||
| Töltési paraméterek  | ||||||
| Nominális akkumulátorfeszültség  | 48VDC    | 48VDC    | 48VDC    | |||
| Kimeneti paraméterek  | ||||||
| A kijelzőt a következőképpen kell meg kell határozni:  | 48VDC    | 48VDC    | ||||
| Kimeneti túlfeszültségi pont  | 58Vdc  | |||||
| Általános paraméterek  | ||||||
| Megjelenítési mód  | LCD  | LCD  | ||||
| Figyelési mód -választható-  | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee  | RS232/RS485/RJ45/GPRS/WIFI/Bluetooth/Zigbee  | ||||
| Villámvédelem  | Igen  | Igen  | ||||
| Átalakítási hatékonyság  | ≥95% | |||||
| Környezeti hőmérséklet    | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | ||||
| Telepítési mód  | Fali szerelésű    | Fali szerelésű    | ||||
| Fedélzék védőosztály  | IP20    | IP20    | IP42  | |||
| Termék mérete S*M*D  | 420*440*175 mm  | 440*305*170 mm  | 440*425*170 mm  | |||
| Termék tiszta súly  | 12kg  | 7.5KG  | 12kg  | |||
| Feltöltési terhelés mérete S*M*D  | 400*390*210mm  | 730*390*190mm  | ||||
| Kibocsátási terhelés tiszta súly  | 13,5 kg  | 19KG  | ||||
| Megjegyzés: az itt felsorolt adatok csak hivatkozásként szolgálnak  | ||||||













