Ko te rōpere hau poutū tāwhaihia DK te whakamahi i te takotoranga tuawhenua toru-wheke, e kapi ana ki te punaha arataki hiko mātauranga, e wātea ai te kawe hau me te huri hei hiko. Ko tana kaituru, pouaka horoihi me te punaha kaiwhitiwhiti kei roto i te kaitāwhai, he iti noa te rohe, e tika ana mō ngā wāhi hau waenganui me te kaha. Mā te hangarau arataki hiko matua, ka taea te arotake ake i te hau, te whakatika i te hiko me te tiaki i ngā ngoikera kia pai ai te mahi.
Ko te whakaputa hiko eke: Ko te rōpere pūhiko autō tāwhai ake DK me te whakamahi i te kaiwhakaputa tōiriiri autō me te hangarau MPPT (rerekētia te taumata hiko rite), he nui te mahinga hiko hau.
Arataki whai mōhio: kua whakauruhia ki te punaha yaw e whakahaere pūmahara, tāwhai i real-time i te āngira o te rerehua, whakapai ake i te mahinga hau; ko te tiaki i runga i te taraweti, te nui ake o te whakarewa, me te tiaki i te pakanga he tino kaha.
Koretake utu tiaki: hoahoa irirangi, roa rawa te ora o ngā wāhanga matua (pērā i ngā pōturi, ngā pouaka horoi), he iti noa ngā wā e herea ai te tuuru.
Tauira | ES-DK-10K | ES-DK-20K | ES-DK-30K | ES-DK-50K | ES-DK-60K | ES-DK-80K | ES-DK-100K |
Pūkaha matua | 10kw | 20kw | 30kw | 50kw | 60KW | 80KW | 100kw |
Pūtāuta e pā ana | 220V/240V/380V/480V (Tautoa taea) | 380V/480V/600V (Tautoa taea) | |||||
Whakamātau te ātārangi marangai | 2.5m/s | ||||||
Ātārangi Tūtohu | 10.5m/s | 11m/s | 10.5m/s | ||||
Te āhuatanga o te rahinga | 180rpm | 180rpm | 140rpm | 110rpm | 110rpm | 90rpm | 70rpm |
Ātārangi Pūmau | ≤50m/s | ||||||
Hapahanga o te kawe hau | 7.5m | 9.5m | 12M | 15.5m | 17.5m | 20m | 22m |
Te kau o ngā para | 3 | ||||||
Momo niho | FRP whakatūpūtia | ||||||
Momo takapū | Paraihe mātāpuna kaha -kohatu hinu + hepara whakapuru | papa haerenga | |||||
Momo ārai magere | NdFeB | ||||||
Momo whakawai | Whakatere tūmau AC e toru aha me te inu tūmau pumahara rerekētia noa | ||||||
Ngā tikanga tiaki i te tāwhana | Kete tiaki i te tāwhana + whenua tiaki i te tāwhana | ||||||
Whakatika tae ki te hau | Te huri ake ake ki te makani mā te whakahaere hiko | ||||||
Kauwhata whakamahana | F | ||||||
Taumata whakaruruhau | IP54 |
Ko ngā turubine makani aksis horizonta DK he tōtika ana mō te whakarai haumaru, ngā papaku, ngā turangawaenga waea, me te rahi iti o te hiko hainamana, ā, he tino pai hoki ki ngā tāone takutai, ki ngā wāhi pāpaku hoki kei te tere makani ōrite. Ka taea e ia te whakauru ki te punaha anuanu hau-hau me te photovoltaics hei whakauru i te hiko horihori katoa.