Jiangsu DHC
A DHC trouxe para você um item excelente que ajudará a aproveitar a eficácia do vento e transformá-la em eletricidade. O Controlador de Vento CE 3KW Trifásico On Grid e Inversor com função MPPT oferece grandes benefícios, tornando-o o melhor produto e serviço disponíveis no mercado.
Este é um controlador de vento trifásico e inversor que utiliza a função de monitoramento de potência máxima (MPPT). O produto utiliza a capacidade de monitorar o ponto máximo de energia para o gerador eólico, otimizando a produção de energia do aerogerador utilizando a função MPPT.
O Controlador de Vento On Grid de Três Fases CE 3KW e Inversor é muito simples de usar. Ele oferece às empresas de seguro uma interface clara e amigável ao usuário, tornando-o super fácil de configurar e operar. Além disso, possui indicadores LED que mostram o status do sistema funcional em um visor.
O produto é confiável em sistemas de geradores eólicos que produzem eletricidade para ser fornecida à rede. O Controlador de Vento On Grid de Três Fases CE 3KW e Inversor funciona totalmente com geradores eólicos que têm uma produção de energia carregada de até 3KW.
O Controlador de Vento On Grid de Três Fases CE 3KW e Inversor foi projetado para funcionar em harmonia com sistemas de moinhos de vento em grande escala. Ele possui um controle sofisticado que garante que o moinho de vento seja eficiente e confiável.
A segurança com este item é totalmente garantida. Ele possui um sistema de segurança computadorizado que pode desligar o sistema eólico em caso de qualquer falha ou sobrecarga. Este equipamento vem com proteção contra descargas atmosféricas integradas para proteger contra quaisquer surtos de voltagem.

| Modelo  | ES-WWGIT30  | ES-WWGIT50  | ||
| Entrada do Gerador Eólico  | ||||
| Potência nominal de entrada  | 3KW    | 5KW  | ||
| Potência de entrada máxima  | 4.5Kw    | 7.5kW  | ||
| Voltagem de Entrada Nominal  | 380Vac  | |||
| Faixa de tensão MPPT  | 100Vac~450Vac  | |||
| CORRENTE DE ENTRADA CLASSIFICADA  | 4,6A  | 7,6A  | ||
| Corrente de entrada máxima  | 6,9A  | 11,4A  | ||
| Velocidade de corte  | 60RPM (padrão de fábrica, ajustável de 0 a 1499RPM)  | |||
| Controle de limite de velocidade  | Limite de velocidade eletromagnético  | |||
| Saída AC  | ||||
| Tipo de rede    | Trifásica    | |||
| Potência de Saída Nominal  | 3KW    | 5KW  | ||
| Potência máxima de saída  | 3,3KW  | 5.5KW  | ||
| Tensão Nominal da Rede  | 380Vac  | |||
| Corrente de saída nominal  | 4.4A  | 7,6A  | ||
| Parâmetros gerais  | ||||
| Modo de Exibição    | LED  | |||
| Modo de monitoramento (opcional)  | RS485/GPRS  | |||
| Eficiência    | >95% | |||
| Temperatura ambiente  | -20℃~+40℃ | |||
| Ruído  | ≤ 65 dB  | |||
| Modo de arrefecimento  | Resfriamento Natural  | |||
| Classe de proteção da capa  | IP65 (carga descarregada IP54)  | |||
| Dimensão de referência do produto  | 416*536*250mm  | 416*536*250mm  | ||
| Peso de referência do produto  | 20 kg  | 20 kg  | ||
| Dimensão de referência da carga de descarga  | 300*550*55mm  | 673*460*453mm  | ||
| Peso de referência da carga de descarga  | 14KG    | 40KG    | ||
| Nota: Parte dos parâmetros pode ser ajustada de acordo com o cliente  | nota: Parte dos parâmetros pode ser ajustada de acordo com a demanda específica do cliente  | |||
















