Jiangsu DHC ponosno predstavlja CE 5KW Hibridni Kontroler za Sunce i Vetar PWM Kontroler za Vetar sa otpadnom opterećenjem, inovativan proizvod koji je dizajniran da štedi novac i smanjuje vaš uticaj na okoliš.
Ovaj revolucionarni kontroler je sposoban da upravlja energijom iz vetrarske i solarnе energije, čime se postaje savršen partner za bilo koji sistem obnovljivih izvora energije. Koristi najnoviju tehnologiju pulsnog širinskog modulacije (PWM) kako bi lako kontrolisao protok snage iz vaših vetrarskih i solarnih generatora, osiguravajući da su baterije napuštene i da vaše svetla ostaju uključena.
Kontroler CE 5KW Hibridni za vetar i sunce je jednostavan za instalaciju i upotrebu, sa korisničkim interfejsom koji vam omogućava da pratite performanse sistema u stvarnom vremenu. Došao je sa funkcijom otpadne opterećenja, koja vam pomaže da zaštitite baterije od preopterećenja i produžite životni vek sistema.
Sa mogućnošću od 5KW, ovaj hibridni kontroler je idealan za male do srednje veličine obnovljive energetske sisteme. Njegova kompaktna i trajna konstrukcija osigurava pouzdan i ekonomski rešenje za potrebe obnovljive energije, tako da može da izdrži čak i najekstremnije klimatske uslove.
CE 5KW Hibridni kontroler za vetroelektrane i fotovoltaiku je savršeni izbor bez obzira na to da li želite da smanjite račune za trud i napore ili da pristupite štednji okoliša.

| Model  | ES-WWS20-48  | ES-WWS30-48  | ES-WWS50-48  | |||
| Ulaz za vetrogeneratore  | ||||||
| Nominalna ulazna snaga  | 2KW    | 3KW    | 5KW  | |||
| Ocena ulaznog napona    | 48Vdc  | |||||
| Диапазон улазног напона  | 0~64Vdc  | 0~320Vdc  | ||||
| OCENJENA ULAZNA STRuja  | 42A  | 63A  | 105A  | |||
| ПВ улаз  | ||||||
| Nominalna ulazna snaga  | 600W  | 900W  | 1500W  | |||
| Maks. napon otvorenog kruga  | 96Vdc  | 96Vdc  | ||||
| OCENJENA ULAZNA STRuja  | 13A  | 19Adc  | 32Adc  | |||
| Parametri nabijanja  | ||||||
| Намеран напон батерије  | 48Vdc  | 48Vdc  | 48Vdc  | |||
| Parametri izlaza  | ||||||
| Oznakovan izlazni napon  | 48Vdc  | 48Vdc  | ||||
| Tačka prekoračenja izlaznog napona  | 58Vdc  | |||||
| Opšti parametri  | ||||||
| Мод приказивања  | LCD    | LCD    | ||||
| Režim praćenja -opcija-  | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee  | RS232/RS485/RJ45/GPRS/WIFI/Bluetooth/Zigbee  | ||||
| Заштита од муке  | Da  | Da  | ||||
| Efikasnost konverzije  | ≥95% | |||||
| Temperatura okoline    | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | ||||
| Режим инсталације  | Montaža na zid    | Montaža na zid    | ||||
| Klasa zaštitnog poklopca  | IP20    | IP20    | IP42  | |||
| Dimenzije proizvoda Š*V*D  | 420*440*175 mm  | 440*305*170 mm  | 440*425*170 mm  | |||
| Neto težina proizvoda  | 12kg    | 7,5 кг  | 12kg    | |||
| Dimenzije otpornog opterećenja Š*V*D  | 400*390*210mm  | 730*390*190mm  | ||||
| Neto težina otpadne opterećenja  | 13.5KG  | 19KG    | ||||
| Napomena: navedene specifikacije su samo za vašu referencu  | ||||||













