Die DK-reeks horisontale as windturbine gebruik 'n klassieke drie-blad ontwerp, gekombineer met 'n intelligente elektroniese beheerstelsel, wat doeltreffend windenergie kan vasvang en omskep in elektriese energie. Sy generator, ratkas en yaw-stelsel is almal geïntegreer in die nacelle, met 'n kompakte struktuur, geskik vir gebruik in medium- en hoë windsnelheid areas. Deur middel van gevorderde elektroniese beheertegnologie kan outomatiese windopwaartse rigting, kragaanpassing en foutbeskerming bereik word om stabiele werking te verseker. 

Hoë opwekkingsdoeltreffendheid: DK-reeks horisontale as windturbine gebruik van permanente magneet sinchrone generator en MPPT (maksimum kragpuntvolging) tegnologie, die windenergie omskakelingsdoeltreffendheid is hoog.
Intelligente beheer: toegerus met 'n elektronies beheerde rimpelingstelsel, werklike tyd aanpassing van die bladhoek, optimering van windvangdoeltreffendheid; oorlaai-, oorspanning- en bliksembeveiliging is volledig.
Laag onderhoudskoste: module-ontwerp, lang lewensduur van sleutelkomponente (soos lagers, ratkasse), verminder die frekwensie van afsluitonderhoud.


| Model | ES-DK-10K | ES-DK-20K | ES-DK-30K | ES-DK-50K | ES-DK-60K | ES-DK-80K | ES-DK-100K |
| Geskakelde drywing | 10KW | 20KW | 30Kw | 50 kW | 60 kW | 80Kw | 100 kW |
| Gegradeerde spanning | 220V/240V/380V/480V (Aanpasbaar) | 380V/480V/600V (Aanpasbaar) | |||||
| Begin met die windsnelheid | 2.5m/s | ||||||
| Nominele windsnelheid | 10,5m/s | 11m/s | 10,5m/s | ||||
| Gegradeerde Spoed | 180rpm | 180rpm | 140dpm | 110dpm | 110dpm | 90rpm | 70rpm |
| Veilige Windspoed | ≤50m/s | ||||||
| Waaiblad middellyn | 7.5m | 9.5m | 12m | 15.5m | 17.5M | 20m | 22m |
| Aantal lemme | 3 | ||||||
| Materiaal van die lem | Versterkte FRP | ||||||
| Toestelkis materiaal | Versterkte gietaluminium + gietyster | gietsyfer | |||||
| Magnetiese staa lmateriaal | NdFeB | ||||||
| Generator Tipe | Driefase wisselstroom permanente magneet sinchrone direk aandreef generator | ||||||
| Bliksembeveiligingsmaatreëls | Bliksembeveiligingsmodule + bliksembeveiliging aarding | ||||||
| Wynrichting aanpassing | Elektronies beheerde outomatiese windwaartse afwyking | ||||||
| Isolasie klas | F | ||||||
| Graad van beskerming | IP54 | ||||||


DK-reeks horisontale as windturbine is geskik vir huishoudelike kragvoorsiening, plase, kommunikasie basisstasies en klein industriële en kommersiële elektrisiteit, veral in kus- en vlakte areas met stabiele windspoed. Dit kan 'n wind-son energie aanvullende stelsel saam met fotovoltaïese panale vorm om skoonkrag voorsiening deur die jaar te verseker.


