ES-PC-seriens højspændingsbatteriprodukter er højspændings- og storkapacitetssystemer udviklet til industrielle og kommercielle nødstrømsforsyninger
forsyning, spidslastreduktion og udligning af lavlast, samt strømforsyning i fjernliggende bjergområder, øer og andre områder uden strøm eller med svag strømforsyning.
Højspændingsbatteriet bruger lithium-jern-fosfatceller og et skræddersyet BMS-system til effektiv styring af cellerne.

| Parameterliste for lithiumbatteripakke | |||||
| Model | ES-51,2V314AH | ||||
| Celletype (Ah) | 314 | ||||
| Nominel energi (kWh) | 16.1 | ||||
| Nominel kapacitet (Ah) | 314 | ||||
| Nominel spænding (vdc) | 51.2 | ||||
| Arbejdsspændingsområde (VDC) | 48~56.8 | ||||
| Opladetemperatur (℃) | 0~50 | ||||
| Afladetemperatur (℃) | -10~65 | ||||
| Beskyttelsesniveau | IP20 | ||||
| Referencevægt (kg) | 128 | ||||
| Referencestørrelse (D*B*H) mm | 904*510*245 | ||||
| Bemærk: - Batteripakken bruges sammen med systemet, cykluslevetid er ≥5000 arbejdsmiljøer, 25℃, 80%DOD; - Specielle spændinger kan rådføres og vælges; - Systemet kan konfigureres med forskellige spændings- og kapacitetsregistreringer i henhold til batteripakkens specifikationer. | |||||
| Lithiumbattericluster spændingsplatform parametertabel | |||||
| Model | Nominel spænding (V) | Nominel kapacitet (Ah) | Drifts spænding område (VDC) |
Anbefalet opladnings- og udladningsstrøm (A) |
|
| ES-PC2 | 102.4 | 314 | 96~113.6 | 150 | |
| ES-PC3 | 153.6 | 144~170.4 | |||
| ES-PC4 | 204.8 | 192~227.2 | |||
| ES-PC5 | 256 | 240~284 | |||
| ES-PC6 | 307.2 | 288~340.8 | |||
| ES-PC7 | 358.4 | 336~397.6 | |||
| ES-PC8 | 409.6 | 384~454.4 | |||
| ES-PC9 | 460.8 | 432~511.2 | |||
| ES-PC10 | 512 | 480~568 | |||
| ES-PC11 | 563.2 | 528~624.8 | |||
| ES-PC12 | 614.4 | 576~681.6 | |||
| ES-PC13 | 665.6 | 624~738.4 | |||
| ES-PC14 | 716.8 | 672~795.2 | |||
| ES-PC15 | 768 | 720~852 | |||
| ES-PC16 | 819.2 | 768~908.8 | |||


• I forhold til traditionelle batterier har højspændingsbatteriet bedre produktpræstation samt sikkerhed og pålidelighed.
• Diversificerede kommunikationsgrænseflader og softwareprotokolbiblioteker gør det muligt for højspændingsbatterisystemet direkte at matche og kommunikere med alle almindelige vekselrettere på markedet.
• Lagerbatteriet har mange opladnings- og afladningscyklusser, høj effekttæthed og en levetid på over 10 år.
• Dette lagerbatteri har unikke design og innovationer, som er foretaget inden for kompatibilitet, energitæthed, dynamisk overvågning, sikkerhed, pålidelighed og produktudseende, hvilket kan give brugerne en bedre oplevelse med energilagring.

• Modulært design, automatisk identifikation af ID-kode, besparelse af installationsplads;
• Én-knap til ind- og frakobling, nem installation og vedligeholdelse, nem betjening;
• Hvert lagerbatteri er udstyret med en berøringsskærm, der visuelt viser driftstilstanden;
• Stærk kompatibilitet, kan integreres problemfrit med UPS, solcelleanlæg og andet hovedudstyr;
• Kommunikationsgrænsefladen er diversificeret, CAN/RS485/tørkontakt osv. kan kombineres med forskellige invertere og kan også tilpasses efter kundens behov for at lette fjernovervågning af systemet;
• Dette lagerbatteri har et udtageligt batterihylster, hvilket reducerer transportpladsen.


