| Ngā uara tātai o te kōpae Torgo wāhi kotahi | ||||
| P/kw | Te pākoki/m | Te rere m³/s | Te roa o te rorohiko o te pūrere tuatahi (mm) | Te pākoki e tohua ana/m |
| 3.0kW | 15–70 m | 0.003-0.015 | kāore i te iti ake i te 50 | 40m |
| 10–60 m | 0.005-0.017 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 65 | 30 | |
| 10–50 m | 0.008-0.025 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 80 | 20 | |
| 5.0 kW | 10–50 m | 0.008-0.025 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 80 | 40m |
| 10–40 m | 0.011-0.033 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 100 | 30 | |
| 10–40 m | 0.014-0.042 | 150 | 20 | |
| 8.0kW | 10–70 m | 0.008-0.025 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 80 | 60m |
| 10–70 m | 0.011-0.033 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 100 | 45 | |
| 10–70 m | 0.014-0.045 | 150 | 30 | |
| 10.0 kW | 10–70 m | 0.011-0.033 | kāore i mōhiotia te iti ake i te 100 | 60m |
| 10–70 m | 0.011-0.033 | 150 | 40 | |
| 10–70 m | 0.015-0.055 | 150 | 30 | |
| 15KW | 10–100 m | 0.015-0.055 | 150 | 50 |
| 10–100 m | 0.025-0.11 | 200 | 30 | |
| 20kw | 10–100 m | 0.025-0.11 | 150 | 50 |
| 10–100 m | 0.03-0.15 | 200 | 30 | |
| 30kw | 10–100 m | 0.025-0.11 | 200 | 50 |
| 10–100 m | 0.03-0.15 | 250 | 30 | |

Ko te turgo water turbine he ākihanga āki, ā, kua whakamahinga kē ngā wāhi o te hiko wai iti hei whakamāhua i ngā pūhanga wai iti ki te wāhi iti, me ngā rere wai iti ki te wāhi iti. Ka whakamāhua te hiko o te rere wai hei whakamāhua i te hurihanga o te rere. I muri i te whakamāhua o te rere wai i te nozzles, ka tūtaki ki ngā rākau o te rere i tēnei āhua hei whakamāhua i te hurihanga o te hiko.

Ko te turgo water turbine micro hydroelectric generator he whakamārama māmā, ā, ko ngā wāhanga matua ko te nozzle, te runner, te casing, me te main shaft. Kāore he hāngā whakamātua wai me ngā hāngā whakarahi wai e hiahiatia ana, ā, he iti te rahi o te katoa, nō reira he māmā te whakamānawa me te whakamahi.
Ko te turgo water turbine micro hydroelectric generator he pūmahara pūmau o te hiko, ā, ka whakamāhi i ngā rākau wai o ngā wāhi iti me ngā wāhi iti ake i te hiko. Ko tana rohe whakamāhi he whānui tonu, mai i te 1kw ki te 30kw. Ka taea ngā hiko nui ake te whakamātautau. Ko tana whakamārama he māmā, ā, he iti ngā wāhanga e pakaru ana, nō reira he māmā me he māmā te whakamāhi i muri.


Ko te kōwhiringa wai turgo he kōwhiringa iti mō te whakamahi i te hiko, ā, he rākau tino pai mō te whakamahi i ngā rohe pāpātanga e whai ana i ngā rākau wai. I ngā rohe noa me ngā maunga, mā te whakamahi i ngā rākau wai o ngā awa āhua iti me ngā awa iti, ka whakamahinga he kōwhiringa hiko iti hei whakarite i te hiko ā-rā, ā, hei whakakaha i te raru o te hiko e rere ana. I tēnei hoki, ka whakamahinga te kōwhiringa wai turgo mō te whakamahi anō i ngā wai o ngā mahi pāmu, hei whakapai ake i te whai hua o te whakamahi i ngā rākau.

