Det hjulkombinerte Lifepo4-batteriet er en integrert løsning for bærbar energilagring som kombinerer en litiumjernfosfatbatteripakke og en mobil chassi. Den har et høyfast aluminiumslegeringsramme med struktur mot sjokk, universelle dempingshjul og et trekkssystem, noe som muliggjør rask utplassering og fleksibel overføring.
Modell | ES-BML | |||||||
48-280L | 48-314L | 48-560L | 48-628L | 51.2-280L | 51,2-314L | 51,2-560L | 51,2-628L | |
Nominalspenning (V) | 48 | 51.2 | ||||||
Nominal kapasitet (Ah) | 280 | 314 | 560 | 628 | 280 | 314 | 560 | 628 |
Nominell energikapasitet (kWh) | 13.4 | 15 | 26.8 | 30.1 | 14.3 | 16 | 28.6 | 32.1 |
Driftsspenningsområde (V) | 42~54,75 | 44.8~58.4 | ||||||
Anbefalt lademotspenning (V) |
51.75 | 55.2 | ||||||
Anbefalt utladning avbruddsspenning (V) |
45 | 48 | ||||||
Standard oppladning/utladning strøm (A) |
100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Maksimal kontinuerlig oplading /utladningsstrøm (A) |
150 | 200 | 150 | 200 | ||||
Tillatt luftfuktighet område (%RH) |
<85 | |||||||
Lagrings temperatur (℃) | -20~65 (Anbefalt 10~35) | |||||||
Ladetemperatur (℃) | 0~50 | |||||||
Utladetemperatur (℃) | -10~60 | |||||||
Beskyttelsesnivå | IP20 | |||||||
Kjølemetode | Naturlig luftkjøling | |||||||
Maksimal størrelse(D*B*H) mm | 248*680*830 | 890*350*1060 | 248*680*880 | 890*350*1060 | ||||
Vekt (kg) | 136.5 | 140.5 | 280 | 288 | 139 | 143.5 | 284 | 292.5 |
• Lifepo4-batteriet har hjuldesign, pen form og er praktisk å flytte på;
• Inkluderer dominerende markedsinverterprotokoll og kommuniserer direkte;
• Dette hjulkoblete lifepo4-batteriet benytter en omfattende og flerlags batteribeskyttelsesstrategi og feilisolasjonsforholdsregler for å sikre sikkert systemdrift.
• Hjulkoblet lifepo4-batteri brukes mye i liten kommersiell og privat energilagring.
• Hjuldesign, enkel å flytte.
• Innebygd ledningsnett, sikkert og pålitelig.
• Miljøvennlige og uten forurensende materialer, ingen tungmetaller, grønn og miljøvennlig.
• Standard syklisk levetid på over 5 000 ganger.