ES-PC-seriens högspänningsbatteriprodukter är högspända och storkapacitiva system som utvecklats för industriella och kommersiella nödströmsförsäkring
försörjning, topputjämning och dalfyllning samt elförsörjning i avlägsna bergsområden, öar och andra områden utan el eller med svag el.
Högspänningsbatteriet använder litiumjärnfosfatceller och ett anpassat BMS-system för att effektivt hantera cellerna.

| Parameterbord för litiumbatteripaket | |||||
| Modell | ES-51,2V314AH | ||||
| Celltyp (Ah) | 314 | ||||
| Nominell energi (kWh) | 16.1 | ||||
| Nominell kapacitet (Ah) | 314 | ||||
| Nominell spänning (vdc) | 51.2 | ||||
| Spänningsområde (VDC) | 48~56.8 | ||||
| Laddningstemperatur (℃) | 0~50 | ||||
| Urladdningstemperatur (℃) | -10~65 | ||||
| Skyddsnivå | IP20 | ||||
| Referensvikt (kg) | 128 | ||||
| Referensstorlek (D*B*H) mm | 904*510*245 | ||||
| Observera: - Batteripacken används tillsammans med systemet, cykellivslängden är ≥5000 driftsförhållanden, 25℃, 80 % DOD; - Speciell spänning kan konsulteras och väljas; - System med registrering av olika spänning och kapacitet kan konfigureras enligt batteripackens specifikationer. | |||||
| Parameterbord för litiumbatteriklusters spänningsplattform | |||||
| Modell | Nominell spänning (v) | Nominell kapacitet (Ah) | Driftspänning område (VDC) |
Rekommenderad laddning och urladdningsström(A) |
|
| ES-PC2 | 102.4 | 314 | 96~113.6 | 150 | |
| ES-PC3 | 153.6 | 144~170.4 | |||
| ES-PC4 | 204.8 | 192~227.2 | |||
| ES-PC5 | 256 | 240~284 | |||
| ES-PC6 | 307.2 | 288~340.8 | |||
| ES-PC7 | 358.4 | 336~397.6 | |||
| ES-PC8 | 409.6 | 384~454.4 | |||
| ES-PC9 | 460.8 | 432~511.2 | |||
| ES-PC10 | 512 | 480~568 | |||
| ES-PC11 | 563.2 | 528~624.8 | |||
| ES-PC12 | 614.4 | 576~681.6 | |||
| ES-PC13 | 665.6 | 624~738.4 | |||
| ES-PC14 | 716.8 | 672~795.2 | |||
| ES-PC15 | 768 | 720~852 | |||
| ES-PC16 | 819.2 | 768~908.8 | |||


• Jämfört med traditionella batterier har högspänningsbatteriet bättre produktens prestanda samt säkerhet och tillförlitlighet.
• Diversifierade kommunikationsgränssnitt och programvaruprotokollbibliotek gör att högspänningsbatterisystemet direkt kan anpassas och kommunicera med samtliga etablerade växelriktare på marknaden.
• Lagring batteriet har många ladd- och urladdningscykler, hög effekttäthet och en livslängd på över 10 år.
• Detta energilagringsbatteri har unika designlösningar och innovationer som gjorts vad gäller kompatibilitet, energitäthet, dynamisk övervakning, säkerhet, tillförlitlighet och produktutseende, vilket kan ge användare en bättre erfarenhet av energilagringstillämpningar.

• Modulär design, automatisk identifiering av ID-kod, sparar installationsutrymme;
• Enkel knapp för på/av, bekväm installation och underhåll, enkel användning;
• Varje energilagringsbattericluster är utrustad med en beröringsföljande skärm för att tydligt visa driftstatus;
• Stark kompatibilitet, kan anslutas sömlöst till UPS, solcellsenergi och annan huvudutrustning;
• Kommunikationsgränssnittet är mångsidigt, CAN/RS485/torra kontakter, etc., och kan anpassas till olika växelriktare, och kan också anpassas efter kundens behov för att underlätta fjärrövervakning av systemet;
• Denna energilagringsbatteripack har ett uttagbart batteristage, vilket minskar transporteringsutrymmet.


